Toyota Camry 2.0G vừa ra mắt khoác lên diện mạo mới cá tính và thể thao hơn. Camry vừa ra mắt tại Việt Nam có thiết kế tương tự với bản Camry bán tại thị trường Thái Lan. Xe có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.885×1.840×1.445 mm.
Phần đầu xe có thiết kế mới với lưới tản nhiệt cỡ lớn, tách biệt rõ ràng hơn với cản trước. Đi kèm nan nằm ngang màu đen hoặc xám, kéo dài sang hai bên. Bao quanh lưới tản nhiệt là sự xuất hiện của đường viền hình chữ C.
Toyota Camry được trang bị cụm đèn pha Full-LED thiết kế sắc sảo, vuốt ngược phía sau, tích hợp dải đèn LED chạy ban ngày với thiết kế xếp tầng cuốn hút. Trang bị nắp ca-pô với điểm nhấn là sự xuất hiện của những đường gân dập nổi giúp đầu xe cứng cáp và mạnh mẽ hơn.
Tiến tới hai bên thân xe, Toyota Camry được trang bị bộ la-zăng đa chấu, kích thước 16inch thiết kế mới. Đi kèm với bộ lốp của Bridgestone.
Trang bị gương chiếu hậu đặt ở cửa giúp tăng khả năng quan sát cho người lái. Gương chiếu hậu ngoài xe tích hợp đèn báo rẽ, có tính năng gập-chỉnh điện, tự điều chỉnh khi lùi, chống bám nước và nhớ 2 vị trí.
Sau cùng là phần đuôi xe Toyota Camry 2.0G nổi bật với cụm đèn hậu LED cải tiến. Nối liền cụm đèn hậu là thanh nẹp chrome có khắc chữ Camry giúp tăng độ nhận diện. Cánh gió liền trên nắp cốp đem lại vẻ thể thao và năng động cho mẫu sedan hạng D của Toyota. Ngoài đèn hậu thì tổng thể phía sau đuôi xe không có gì thay đổi so với trước.
So với bản tiền nhiệm thì cabin Toyota Camry 2.0G mới ra mắt không có quá nhiều sự thay đổi. Nổi bật trong cabin xe là sự xuất hiện của màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 7 inch, đặt nổi trên táp lô, hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto…Khe gió điều hòa chuyển xuống dưới màn hình.
Bề mặt táp lô tạo điểm nhấn với thiết kế điệu đà hình chữ Y. Bảng điều khiển trung tâm được bố trí lại trông hiện đại, tương tự với các mẫu xe Toyota đời mới.
Toyota Camry vừa ra mắt được trang bị vô lăng 3 chấu, bọc da tích hợp nhiều phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Hệ thống điều hòa không khí 2 vùng…
Ghế ngồi của Toyota Camry được bọc da, có nhiều lỗ thông hơi. Hàng ghế trước có chức năng thông gió, ghế lái có tính năng chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng.
Camry có lợi thế chiều dài cơ sở 2.825 mm nên không gian hàng ghế thứ 2 được thiết kế rộng rãi và thoải mái. Hàng ghế sau lưng chỉnh điện và được trang bị bề tỳ tay tích hợp màn hình thông tin cảm ứng giúp điều chỉnh một số tính năng cơ bản.
Toyota Camry 2.0G thế hệ mới còn được trang bị một số tính năng, tiện nghi như sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm…
Toyota Camry phiên bản 2.0G dùng động cơ Xăng 2.0 lít mới, mã M20A-FKS, 4 xy lanh thẳng hàng, sản sinh ra công suất tối đa 176 mã lực, hộp số tự động vô cấp CVT thay cho hộp số tự động 6 cấp bản tiền nhiệm.
Các trang bị an toàn có mặt trên Toyota Camry 2.0G bao gồm:
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4,885 x 1,840 x 1,445 | 4,885 x 1,840 x 1,445 | 4,885 x 1,840 x 1,445 | 4,885 x 1,840 x 1,445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5,700 | 5,700 | 5,800 | 5,800 |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 | 60 | 60 | 50 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,515 | 1,520 | 1,565 | 1,665 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,100 |
Lốp xe | 205/65R16 | 215/55R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
Số chỗ | 5 | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH
Công nghệ động cơ | Phun xăng trực tiếp (D-4S) | Xăng, 6AR-FSE 2.0L | Phun xăng trực tiếp (D-4S) | Xăng, A25A-FXS |
Loại động cơ | M20A-FKS | 6AR-FSE 2.0L | A25A-FKS | A25A-FXS |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,987 | 1,998 | 2,487 | 2,487 |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 127(170)/ 6600 | 170/6600 | 154(207)/ 6600 | 131(176)/ 5700 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 206/ 4400-4900 | 206/4400-4900 | 250/ 5000 | 221/ 3600-5200 |
Hộp số | CVT | CVT | 8AT | CVT |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước | Front-engine, front-wheel drive | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 w OBD | Euro 5 w OBD | Euro 5 w OBD | Euro 5 w OBD |
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100km) | 6.32 | 6.4 | 7.09 | 4.4 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Dẫn động cầu trước | Có | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson | Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Tay đòn kèp | Double Wishbone | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Giữ phanh tự động | – | Có | – | – |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED projector | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED projector | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | – | Không | – | – |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Tự động | Có | Tự động | Tự động |
Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động | Có | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chống chói tự động | Gập cơ/điện, chỉnh cơ/điện, chống chói/không | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Ống xả kép | – | – | Có | – |
NỘI THẤT
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế lái | Không có | Có 2 vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí |
Ghế phụ chỉnh điện | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly + Nắp đậy | Có | Có khay đựng ly | Có khay đựng ly |
Chất liệu bọc vô-lăng | Bọc da | Da | Bọc da | Bọc da |
Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Điều hoà | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Cửa kính một chạm | Có | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | Có | Có |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 7 inch | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 9 inch | Màn hình cảm ứng 9 inch |
Cửa sổ trời | – | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 | 9 Loa JBL | 9 loa JBL | 9 loa JBL |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Chống chói tự động | Có | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Kết nối Apple CarPlay | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Android Auto | Có | Có | Có | Có |
Kết nối AUX | – | Có | – | – |
Kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN
Số túi khí | 7 | 6 | 7 | 7 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | – | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có (2) | Có |
Camera lùi | Camera lùi | Có | Camera 360 | Có |
Camera 360 độ | – | Không | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn (LDW) | – | Có | – | – |
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | – | Có | – | – |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | – | Không | – | – |